# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
1. | Szolnoki Olivér | 2094055 | 852.9 | OB I. 5x + Mester I. 4x + Pontszerző I. 5x | 28 | 171 | 1441 | 98.2 | 82.5 | 808 | 7921 |
2. | Varga Bence | 6054465 | 759.9 | OB I. 3x + Mester I. 2x + Pontszerző I. 2x | 73 | 368 | 3079 | 89.9 | 75.3 | 747 | 1069 |
3. | Bezdán Attila | 8360462 | 732.8 | OB I. 1x + Mester I. 1x + Open I. 1x | 39 | 176 | 1614 | 84.7 | 68.4 | 722 | 1006 |
4. | Antal Gábor | 7113842 | 713.6 | Open I. 32x + Pontszerző II. 1x + Open II. 10x | 74 | 331 | 2674 | 85.2 | 70 | 693 | 345 |
5. | Solymosi Gábor | 7789668 | 709.9 | OB I. 3x + Mester I. 1x + Pontszerző I. 2x | 51 | 216 | 2000 | 79.6 | 67.3 | 729 | 1659 |
6. | László Dániel | 7859568 | 705.0 | Pontszerző I. 1x + Open II. 5x + OB III. 4x | 62 | 256 | 2326 | 72.3 | 63.6 | 708 | 546 |
7. | Mirk Tibor ifj. | 8489190 | 694.6 | OB I. 1x + Pontszerző I. 1x + OB II. 2x | 25 | 127 | 1234 | 71.7 | 63.1 | 624 | 1061 |
8. | Nagy Csaba | 2110538 | 691.6 | OB I. 1x + Mester I. 6x + Pontszerző I. 2x | 191 | 930 | 8169 | 83.7 | 68.8 | 690 | 1202 |
9. | Mikó Balázs | 7888900 | 690.5 | OB III. 1x | 8 | 26 | 222 | 76.9 | 68.2 | 680 | 410 |
10. | Domonkos Patrik | 25973548 | 688.1 | Open I. 13x + Open II. 6x + Open III. 9x | 48 | 235 | 2044 | 81.7 | 66.9 | ||
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
11. | Kojsza Zoltán | 1123598 | 685.1 | Pontszerző II. 1x + Open II. 1x + Open III. 1x | 25 | 87 | 814 | 70.1 | 64.9 | 716 | 1812 |
12. | Lacko Lénárd | 2094085 | 678.5 | Pontszerző I. 1x + Open II. 1x + Open V. 1x | 35 | 89 | 709 | 67.4 | 60.4 | 691 | 117 |
13. | Csorba Attila | 20715640 | 675.5 | OB V. 1x | 19 | 54 | 486 | 74.1 | 62.8 | 647 | 1009 |
14. | Habó Alex | 2108072 | 675.2 | OB I. 2x + Mester I. 1x + Pontszerző I. 2x | 64 | 311 | 2944 | 76.5 | 64.8 | 647 | 459 |
15. | Virág Csaba | 8515614 | 652.5 | Open I. 12x + Open II. 5x + Mester III. 1x | 75 | 279 | 2182 | 78.1 | 66.9 | 663 | 33 |
16. | Oláh Gábor #ROU | 2667243 | 744.4 | OB II. 1x + Open II. 1x + Mester III. 1x | 10 | 52 | 491 | 76.9 | 62.6 | ||
17. | Baláti Róbert | 2094026 | 644.2 | Mester I. 1x + Open I. 3x + OB II. 1x | 116 | 456 | 4180 | 67.1 | 57.6 | 635 | 544 |
18. | Kis Krisztián | 2094019 | 643.7 | OB II. 1x + Mester II. 1x + Open II. 3x | 85 | 328 | 2914 | 64.3 | 58.9 | 646 | 225 |
19. | Farkas Mihály | 5298496 | 643.3 | Pontszerző I. 1x + Mester II. 1x + Pontszerző II. 1x | 40 | 163 | 1592 | 63.2 | 58.3 | 629 | 665 |
20. | Pieler Gergely | 2094102 | 643.1 | Open I. 3x + Mester II. 1x + Pontszerző II. 1x | 28 | 152 | 1481 | 78.9 | 66.8 | 660 | 44 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
21. | Ujfalusi Péter | 2773660 | 641.8 | OB I. 1x + Open I. 1x + Open II. 1x | 105 | 441 | 4073 | 63.7 | 57.3 | 636 | 733 |
22. | Bálint Péter | 2094089 | 637.7 | Open I. 9x + Félprofi I. 4x + OB II. 1x | 191 | 792 | 6627 | 66.2 | 58.6 | 606 | 483 |
23. | Ráki István | 4974569 | 636.9 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Open III. 1x | 29 | 111 | 889 | 72.1 | 65.6 | ||
24. | Radics Roland | 5037879 | 635.3 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Open II. 2x | 76 | 316 | 2638 | 66.8 | 58.6 | 653 | 138 |
25. | Erdélyi Gábor | 2094041 | 634.2 | Pontszerző I. 2x + Open I. 1x + Pontszerző II. 2x | 109 | 479 | 4534 | 66.4 | 58.9 | 639 | 640 |
26. | Gróf Zoltán | 15819601 | 634.0 | Félprofi I. 1x + Open II. 3x + OB III. 1x | 38 | 169 | 1457 | 63.9 | 59.7 | 607 | 530 |
27. | Tánczos Ferenc | 8515617 | 631.5 | Open I. 1x + Open II. 1x + Open III. 3x | 51 | 159 | 1196 | 65.4 | 61 | ||
28. | Balla Tamás | 2128640 | 628.4 | OB I. 1x + Open I. 5x + Félprofi I. 4x | 104 | 416 | 2976 | 67.5 | 61.7 | 649 | 226 |
29. | Babecz Balázs | 2094092 | 626.1 | Open I. 9x + Félprofi I. 14x + Open II. 21x | 172 | 689 | 5226 | 70.2 | 62.2 | 610 | 135 |
30. | Koós Gergő | 3774621 | 623.7 | Open I. 1x + Open II. 2x + OB III. 1x | 61 | 177 | 1521 | 62.7 | 57.9 | 607 | 368 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
31. | László János | 8523788 | 621.3 | OB I. 1x + Open I. 1x + Félprofi II. 1x | 85 | 327 | 2756 | 65.7 | 60.2 | 610 | 384 |
32. | Keidl Márton | 1718853 | 720.5 | OB II. 1x + Mester II. 2x + Mester III. 1x | 18 | 94 | 889 | 76.6 | 63.3 | 696 | 340 |
33. | Kiss Péter Dávid Dr. | 43116331 | 619.4 | 37 | 88 | 646 | 62.5 | 55.3 | |||
34. | Tasi Krisztián | 9701764 | 616.5 | Open II. 3x + Open III. 3x + Open V. 13x | 64 | 219 | 1787 | 57.1 | 55.6 | 581 | 110 |
35. | Bedő Zsolt | 9711367 | 615.8 | Open I. 1x + Mester III. 1x + Pontszerző III. 1x | 36 | 160 | 1507 | 65 | 58.4 | 604 | 366 |
36. | Kulin Péter | 7029916 | 612.6 | 34 | 80 | 620 | 52.5 | 52.4 | |||
37. | Kiss István | 18487486 | 605.9 | OB II. 1x + Mester V. 1x + Open V. 1x | 21 | 76 | 723 | 57.9 | 53.8 | ||
38. | Türk Antal | 7790019 | 605.8 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 1x + Open III. 1x | 42 | 184 | 1441 | 61.4 | 58.9 | 613 | 191 |
39. | Imrei Ferenc | 20930818 | 604.0 | Open I. 1x + Open III. 1x + Pontszerző V. 1x | 59 | 157 | 1342 | 55.4 | 52.4 | 590 | 342 |
40. | Köles Balázs #SVK | 1718847 | 703.8 | Open III. 2x + Open V. 1x | 8 | 31 | 300 | 74.2 | 61.4 | 683 | 441 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
41. | Haller Zoltán | 6880834 | 603.5 | Félprofi I. 4x + Open II. 2x + Félprofi III. 4x | 90 | 338 | 2647 | 60.7 | 56.5 | 618 | 297 |
42. | Németh Tibor | 2094029 | 652.3 | OB II. 2x + Open II. 2x + OB III. 2x | 89 | 316 | 2985 | 63 | 55.7 | 655 | 379 |
43. | Törőcsik Zoltán id. | 2094094 | 601.5 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Open II. 6x | 167 | 606 | 4884 | 55.8 | 53.6 | 565 | 355 |
44. | Fauszt Gábor | 7291882 | 600.6 | Félprofi III. 1x + Pontszerző V. 1x + Open V. 2x | 29 | 119 | 982 | 66.4 | 58.3 | 554 | 156 |
45. | Deréki Barna | 549446 | 600.5 | 14 | 33 | 215 | 60.6 | 59.6 | |||
46. | Váradi András | 2122016 | 600.2 | Mester II. 1x + Open II. 2x + Open III. 2x | 95 | 355 | 3148 | 52.1 | 51.2 | 616 | 683 |
47. | Sütő Zoltán | 8327260 | 598.3 | Pontszerző I. 1x + Félprofi II. 1x + OB III. 1x | 101 | 391 | 3577 | 53.7 | 51.6 | 601 | 555 |
48. | Farkas Szilárd dr. | 7789251 | 598.3 | Félprofi I. 1x + OB V. 1x + Open V. 1x | 51 | 168 | 1338 | 58.3 | 54.7 | 589 | 77 |
49. | Nagy Róbert | 12078850 | 596.7 | Open I. 2x + Félprofi I. 3x + Félprofi II. 1x | 32 | 145 | 1110 | 66.9 | 59.5 | 616 | 300 |
50. | Madura Róbert | 6651537 | 595.6 | Open V. 2x | 10 | 37 | 336 | 59.5 | 54.4 | 563 | 86 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
51. | Makalicza Gábor | 7029863 | 593.7 | Open I. 1x + Open II. 2x + Open III. 2x | 36 | 121 | 938 | 70.2 | 58.8 | 546 | 29 |
52. | Walter Tamás | 45794755 | 593.1 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + OB V. 1x | 26 | 129 | 950 | 73.6 | 63.4 | 548 | 38 |
53. | Tóth László 4. | 37629127 | 592.1 | Félprofi I. 2x + Félprofi V. 2x | 24 | 78 | 600 | 62.8 | 58.6 | 593 | 99 |
54. | Obendorfer Attila | 5672123 | 591.7 | Félprofi I. 2x + Pontszerző II. 1x + Félprofi II. 1x | 125 | 498 | 4387 | 59.6 | 54.2 | 588 | 687 |
55. | Petre Gábor | 3062868 | 587.7 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Open II. 1x | 117 | 435 | 3773 | 54.5 | 53.6 | 571 | 413 |
56. | Greffer Miklós | 16054141 | 619.0 | Open II. 1x + Open V. 1x | 4 | 18 | 148 | 72.2 | 63.3 | 516 | 33 |
57. | Bakos Miklós | 6880856 | 584.6 | Open I. 2x + Félprofi I. 2x + Amatőr I. 5x | 90 | 373 | 2482 | 64.9 | 60.4 | ||
58. | Pataki Tamás 1. | 19845166 | 584.1 | Open I. 1x + Open II. 2x + Pontszerző III. 1x | 78 | 224 | 1915 | 50.4 | 50.1 | ||
59. | Komlósi Gábor | 6649872 | 583.8 | Félprofi I. 3x + Open II. 3x + Félprofi II. 4x | 88 | 342 | 2637 | 57.3 | 53.8 | 571 | 240 |
60. | Ottlakán Márk | 6779937 | 581.7 | Open I. 3x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 4x | 69 | 304 | 2294 | 66.4 | 59 | 591 | 405 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
61. | Molnár Imre | 2091860 | 579.9 | Open II. 1x + Open III. 2x + Pontszerző V. 2x | 73 | 297 | 2906 | 52.2 | 53.2 | 584 | 514 |
62. | Jéhn Csaba | 7029512 | 578.8 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Open II. 2x | 151 | 611 | 5155 | 54.7 | 54.5 | 585 | 443 |
63. | Hirka Krisztián | 2094048 | 628.2 | Félprofi I. 1x + OB II. 1x + Pontszerző III. 1x | 39 | 148 | 1445 | 56.8 | 55 | 595 | 503 |
64. | Kecskés Gyula | 7790944 | 675.9 | OB I. 1x + Pontszerző I. 1x + Open I. 1x | 42 | 193 | 1865 | 73.1 | 62 | 569 | 92 |
65. | Lipták Zoltán | 2357137 | 575.2 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 2x | 12 | 57 | 445 | 64.9 | 57.1 | 591 | 165 |
66. | Szentimrei Kristóf | 2094064 | 574.5 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 1x + Mester III. 1x | 46 | 157 | 1266 | 65 | 59.4 | ||
67. | Polisor Norbert | 7132027 | 569.7 | Félprofi I. 3x + Open II. 1x + Félprofi II. 3x | 82 | 284 | 2185 | 59.5 | 54.6 | 576 | 831 |
68. | Borbás Bertold Boldizsár | 2094096 | 569.4 | Pontszerző III. 1x + Open III. 2x + OB V. 2x | 62 | 236 | 2284 | 47 | 48 | 564 | 435 |
69. | Horváth Róbert 1. | 3308715 | 669.3 | Open II. 1x + Open IV. 1x + Open V. 1x | 7 | 38 | 352 | 63.2 | 54.3 | 629 | 249 |
70. | Mirk Tibor id. | 2094067 | 568.6 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 1x | 60 | 229 | 2113 | 46.7 | 49.2 | ||
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
71. | Tatarek Rezső | 13118041 | 567.8 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi III. 1x | 37 | 155 | 1218 | 61.3 | 56 | 567 | 444 |
72. | Gyaraki Ádám | 11830084 | 566.6 | Open II. 3x + Open III. 4x + OB V. 1x | 66 | 273 | 2064 | 55.3 | 52.3 | 537 | 239 |
73. | Kornokovics Márton | 7978066 | 564.8 | Amatőr V. 1x | 25 | 55 | 313 | 78.2 | 65.5 | ||
74. | Bagi Tamás | 7133181 | 613.2 | Open III. 1x + Félprofi III. 2x | 5 | 25 | 188 | 76 | 64.5 | ||
75. | Juhász Balázs | 6875226 | 563.0 | Open III. 2x + Félprofi V. 1x | 44 | 133 | 1096 | 48.1 | 48.2 | 548 | 178 |
76. | Kis Zoltán | 35820940 | 562.8 | OB V. 1x | 25 | 85 | 634 | 49.4 | 53.2 | 516 | 25 |
77. | Molnár Márton | 11986213 | 561.4 | Amatőr I. 1x + Amatőr III. 1x | 10 | 36 | 197 | 77.8 | 65.3 | ||
78. | Mangó Ferenc | 9702400 | 560.1 | Amatőr I. 1x + Mester III. 1x + Open III. 1x | 52 | 189 | 1323 | 56.1 | 53.2 | ||
79. | Réti István | 21511129 | 559.9 | Félprofi I. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi V. 3x | 25 | 103 | 752 | 61.2 | 55.4 | 570 | 513 |
80. | Süli Zsolt | 2094093 | 559.8 | Félprofi I. 3x + Mester II. 1x + Open II. 4x | 175 | 616 | 4966 | 48.9 | 50.1 | 569 | 233 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
81. | Gölöncsér József | 5171072 | 559.2 | Pontszerző II. 1x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 50 | 186 | 1427 | 59.7 | 55.3 | 589 | 347 |
82. | Damir Culjak #SRB | 8295352 | 657.1 | Open I. 3x + Open II. 1x + Open III. 4x | 10 | 49 | 421 | 79.6 | 66.5 | 669 | 352 |
83. | Labanc Máté | 35467633 | 555.6 | Amatőr I. 1x + Amatőr II. 2x + Open III. 1x | 23 | 103 | 746 | 67 | 61.4 | ||
84. | Takács Gábor | 9034234 | 555.1 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 3x + Amatőr II. 1x | 62 | 233 | 1472 | 67.8 | 61.9 | 560 | 408 |
85. | Crane Ichabod | 37359016 | 554.5 | Félprofi III. 1x + Félprofi V. 1x | 5 | 24 | 163 | 58.3 | 62.1 | ||
86. | Luan Berisha | 44581441 | 554.5 | Open I. 1x | 9 | 54 | 279 | 85.2 | 74.4 | ||
87. | Phrakonkham Ádám | 9202333 | 553.9 | Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x | 47 | 212 | 1378 | 63.2 | 58.8 | 537 | 415 |
88. | Péter Balázs | 7906692 | 553.2 | Amatőr I. 1x + Amatőr II. 1x + Amatőr III. 1x | 5 | 31 | 253 | 71 | 61.3 | ||
89. | Losonczy Ferenc ifj. | 2094020 | 553.0 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x | 81 | 258 | 2050 | 50.8 | 51.6 | 541 | 857 |
90. | Hartvich Tamás | 8548450 | 552.7 | Félprofi I. 1x + Félprofi III. 1x + Amatőr III. 1x | 27 | 107 | 745 | 59.8 | 55 | 547 | 374 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
91. | Farkas Antónió | 10446613 | 551.5 | Félprofi I. 2x + Amatőr I. 2x + Félprofi II. 1x | 71 | 240 | 1515 | 60.8 | 56.7 | 509 | 193 |
92. | Szakács Szabolcs | 11943676 | 649.9 | Félprofi I. 2x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 14 | 52 | 363 | 69.2 | 62.9 | ||
93. | Szabó Ádám | 21591280 | 549.3 | Félprofi III. 1x + Félprofi V. 2x | 19 | 75 | 527 | 56 | 58.6 | ||
94. | Varró Jenő | 40293163 | 547.3 | Amatőr I. 1x + Amatőr III. 3x + Félprofi V. 1x | 10 | 50 | 300 | 72 | 64.9 | ||
95. | Salanki Julian | 6880858 | 546.1 | Open I. 1x + Open II. 2x + Félprofi II. 1x | 82 | 338 | 2607 | 52.1 | 51.3 | 531 | 377 |
96. | Szlucska Gábor | 7134669 | 545.9 | Open I. 1x + Félprofi I. 2x + Open III. 3x | 90 | 304 | 2122 | 53 | 53.6 | 540 | 457 |
97. | Spitzer Tamás | 2124761 | 543.6 | Open I. 1x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 2x | 108 | 351 | 2781 | 44.7 | 49 | 548 | 435 |
98. | Szalai Mihály | 7029908 | 542.2 | Open II. 1x + Félprofi II. 7x + Open III. 18x | 237 | 836 | 6682 | 48.3 | 48.9 | 529 | 323 |
99. | Szabó Zsolt #SVK | 6637453 | 642.1 | Félprofi I. 4x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 3x | 34 | 154 | 1078 | 76 | 64.8 | 608 | 100 |
100. | Szabó Jonatán | 21089878 | 541.7 | Amatőr I. 1x + Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x | 21 | 92 | 604 | 67.4 | 60.8 | 582 | 297 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
101. | Polonkai István | 33113737 | 556.1 | Félprofi II. 1x | 6 | 19 | 141 | 68.4 | 58.5 | ||
102. | Barna Gábor | 2128649 | 540.7 | Amatőr I. 2x + Open II. 1x + Félprofi II. 1x | 105 | 387 | 2877 | 51.9 | 49.8 | 562 | 37 |
103. | Pap Kálmán | 11998090 | 540.7 | Amatőr II. 1x + Félprofi V. 1x | 28 | 87 | 638 | 51.7 | 52.3 | 526 | 137 |
104. | Diószegi Zoltán | 1947005 | 539.7 | Félprofi V. 1x | 26 | 64 | 519 | 48.4 | 53.3 | 561 | 134 |
105. | Herkovics Csaba | 11850169 | 537.2 | Amatőr I. 6x + Amatőr II. 3x + Open III. 1x | 90 | 384 | 2240 | 66.1 | 59.5 | 553 | 575 |
106. | Undi István | 2094095 | 537.0 | Open III. 6x + Open IV. 2x + Open V. 10x | 39 | 143 | 1245 | 46.2 | 46.8 | ||
107. | Erdélyi Lajos | 7195781 | 536.1 | Amatőr I. 1x + Hobbi I. 1x + Hobbi II. 1x | 11 | 58 | 294 | 74.1 | 64.7 | ||
108. | Bognár Csaba | 2617531 | 533.8 | Open I. 1x + Open II. 2x + Félprofi II. 4x | 95 | 368 | 2951 | 51.4 | 50.7 | 553 | 573 |
109. | Tajti Dániel | 3638415 | 533.8 | Amatőr I. 4x + Hobbi I. 1x + Open II. 1x | 81 | 310 | 2169 | 60 | 55.9 | 626 | 48 |
110. | Pelt Patrik | 12167764 | 533.7 | Amatőr I. 3x + Hobbi I. 2x + Open III. 1x | 136 | 472 | 3372 | 47.7 | 48.9 | 559 | 412 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
111. | Váradi Gergely | 7134600 | 533.5 | Open I. 2x + Félprofi I. 1x + Amatőr I. 10x | 126 | 497 | 3356 | 56.7 | 54.6 | 550 | 817 |
112. | Zsíros János | 10644679 | 533.4 | Amatőr I. 2x + Amatőr II. 6x + Open III. 8x | 90 | 354 | 2538 | 54.5 | 52.1 | 549 | 175 |
113. | Ákos Ágoston | 7922972 | 658.5 | Open I. 1x + Open V. 1x | 3 | 13 | 114 | 69.2 | 65.9 | ||
114. | Fazika Péter | 18368536 | 530.2 | Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x + Félprofi V. 1x | 13 | 56 | 352 | 62.5 | 54.3 | 495 | 158 |
115. | Vantara Pál | 11478382 | 529.0 | 7 | 25 | 169 | 44 | 51.7 | |||
116. | Madarász Péter | 3505094 | 629.0 | Open I. 1x + OB V. 1x | 15 | 53 | 460 | 58.5 | 55 | ||
117. | Tóth László 1. | 8587694 | 528.5 | Open II. 2x + Open III. 3x | 72 | 216 | 1598 | 46.3 | 46.9 | ||
118. | Katona Krisztián | 2476122 | 528.5 | Amatőr I. 2x + Félprofi II. 2x + Amatőr II. 2x | 49 | 186 | 1163 | 55.4 | 50.1 | ||
119. | Madura Zoltán | 6880257 | 528.2 | Félprofi I. 7x + Félprofi II. 3x + Félprofi III. 6x | 128 | 484 | 3487 | 58.9 | 53.8 | 560 | 532 |
120. | Rab Benedek | 2078776 | 527.9 | Open I. 1x + Mester III. 1x + OB V. 1x | 20 | 87 | 767 | 56.3 | 52 | 527 | 27 |
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
121. | Kószó Gábor | 7029862 | 526.3 | Open II. 1x + Open III. 1x + Open IV. 1x | 14 | 55 | 416 | 56.4 | 52.3 | ||
122. | Szakos Dániel | 6674251 | 525.2 | Amatőr I. 1x + Amatőr III. 1x + Félprofi V. 2x | 27 | 105 | 688 | 53.3 | 54.4 | 526 | 214 |
123. | Péli Gábor | 2094051 | 624.6 | OB III. 1x + OB V. 3x + Pontszerző V. 1x | 20 | 79 | 758 | 49.4 | 50.8 | ||
124. | Cserháti Zsolt | 2094040 | 524.6 | Félprofi I. 1x + Félprofi III. 1x + Open IV. 1x | 53 | 212 | 1855 | 47.2 | 47.6 | 537 | 401 |
125. | Lukács Zoltán | 2063975 | 522.7 | Félprofi V. 2x | 10 | 41 | 279 | 56.1 | 54.3 | 538 | 168 |
126. | Sós Tonó | 17001934 | 521.2 | Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x + Félprofi III. 2x | 45 | 162 | 1020 | 58.6 | 54.7 | 525 | 218 |
127. | Szőke Péter | 7165033 | 520.7 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Amatőr II. 3x | 79 | 284 | 1593 | 63.4 | 58.9 | 533 | 455 |
128. | Hutter Henrik | 25518388 | 520.2 | Félprofi I. 2x + Félprofi II. 3x + Félprofi III. 1x | 33 | 135 | 871 | 56.3 | 53.9 | 468 | 327 |
129. | Deák Bence | 21089881 | 719.2 | Open III. 1x | 1 | 8 | 53 | 87.5 | 71.7 | ||
130. | Haász Balázs Pál | 2625829 | 619.2 | Open IV. 1x + Open V. 1x | 9 | 34 | 265 | 52.9 | 50.9 | ||
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
131. | Bozó András | 8378390 | 518.8 | Amatőr II. 1x + Amatőr III. 1x | 10 | 44 | 394 | 52.3 | 48.9 | ||
132. | Majorszki József | 2104613 | 618.4 | Open V. 1x | 5 | 26 | 249 | 57.7 | 56.9 | ||
133. | Hancz Gábor | 42142693 | 518.4 | Open II. 1x + Félprofi II. 1x + Félprofi V. 1x | 10 | 58 | 335 | 72.4 | 63.9 | 606 | 71 |
134. | Fürjész Ján | 2075382 | 518.2 | Amatőr II. 1x + Félprofi III. 1x + Félprofi V. 2x | 16 | 68 | 464 | 55.9 | 54.8 | 516 | 248 |
135. | Molnár Bence 1. #SVK | 6638008 | 617.5 | Félprofi I. 1x + Open II. 1x + Open III. 1x | 10 | 52 | 339 | 69.2 | 63.9 | 592 | 113 |
136. | Amir, Shahram #IRN | 33846937 | 633.1 | Open III. 2x | 4 | 19 | 183 | 68.4 | 61.5 | 618 | 53 |
137. | Molnár László Milán | 7029898 | 516.2 | Félprofi II. 1x + Open III. 1x + Félprofi III. 2x | 72 | 277 | 2305 | 44.8 | 47.1 | 571 | 51 |
138. | Pálovics Olivér | 7117693 | 515.8 | Félprofi V. 3x + Amatőr V. 1x | 46 | 137 | 981 | 40.9 | 45.5 | 472 | 167 |
139. | Kövér Gergely | 5001289 | 615.0 | Open III. 1x | 7 | 24 | 234 | 62.5 | 56.4 | ||
140. | Juhász Zoltán | 27913219 | 514.7 | Open III. 1x + Félprofi V. 1x | 11 | 45 | 311 | 51.1 | 48 | ||
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
141. | Frazon Tamás | 5169478 | 514.2 | Amatőr I. 8x + Amatőr II. 3x + Félprofi III. 2x | 76 | 287 | 1657 | 59.2 | 56.4 | 548 | 375 |
142. | Kancsár Gábor | 2127254 | 613.7 | Open I. 1x + Open II. 4x + Open III. 2x | 46 | 163 | 1131 | 57.1 | 54.3 | ||
143. | Kovács Róbert | 5073057 | 513.5 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 1x + Open II. 2x | 107 | 368 | 2555 | 50.5 | 48.7 | 464 | 21 |
144. | Lucza László | 6880937 | 513.0 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 2x + Amatőr II. 2x | 81 | 297 | 2113 | 50.5 | 50.7 | 523 | 188 |
145. | Gottschall Tamás | 6759298 | 512.9 | Félprofi I. 1x + Amatőr I. 5x + Amatőr II. 2x | 54 | 221 | 1374 | 58.8 | 54.8 | 509 | 162 |
146. | Kocsis Viktor | 5756571 | 612.8 | Open V. 1x | 5 | 21 | 189 | 71.4 | 59.7 | ||
147. | Gémesi Zoltán | 5495530 | 512.8 | Félprofi I. 2x + Amatőr I. 1x + Félprofi II. 5x | 67 | 264 | 1620 | 62.9 | 58.3 | 548 | 356 |
148. | Savanya Brúnó | 7122062 | 510.7 | Amatőr I. 2x + Hobbi I. 1x + Amatőr II. 2x | 92 | 302 | 1835 | 47 | 49.9 | 532 | 43 |
149. | Torbica Igor | 4800033 | 610.0 | Open II. 1x + Open III. 1x + Félprofi V. 1x | 6 | 27 | 158 | 63 | 55.8 | ||
150. | Mészáros Csaba | 43728649 | 509.9 | 6 | 24 | 182 | 54.2 | 52.9 | |||
# | Név | ID | Élő | Dobogók (2018-tól, 3 legjobb, csak CueScore!) | V. | M. | Rack | M.W.% | R.W.% | Fargo | F.R. |
151. | Zsohár Ádám | 6759279 | 509.5 | Amatőr I. 2x + Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x | 61 | 218 | 1300 | 55 | 53.8 | 503 | 174 |
152. | Kovács S. Zsolt | 7073685 | 509.4 | Amatőr I. 3x + Open II. 1x + Amatőr II. 3x | 139 | 471 | 3197 | 45.6 | 46 | ||
153. | Kovács Tamás 1. | 12259726 | 509.0 | Félprofi II. 1x + Amatőr II. 1x + Félprofi III. 1x | 33 | 112 | 764 | 50.9 | 50.9 | ||
154. | Csabalik Richárd | 2179369 | 620.7 | 4 | 13 | 128 | 38.5 | 48.4 | |||
155. | Galba Csaba | 10063429 | 508.2 | Félprofi V. 2x | 14 | 49 | 334 | 49 | 50.2 | 541 | 94 |
156. | Békési László | 31155124 | 508.1 | OB V. 1x | 12 | 42 | 395 | 42.9 | 48 | 524 | 185 |
157. | Hódosy Márk | 10270519 | 507.9 | Félprofi III. 2x + Amatőr III. 4x + Open V. 2x | 51 | 183 | 1223 | 52.5 | 51.6 | 536 | 429 |
158. | Abonyi István | 1715358 | 507.0 | 23 | 74 | 750 | 50 | 51.3 | |||
